107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5. Пн-Пт, с 10:00 до 18:00
ИНТЕЛСВЯЗЬ
ИНТЕЛСВЯЗЬ - оператор услуг фиксированной связи
СПРАВОЧНИК ТЕЛЕФОННЫХ КОДОВ
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВА | КОД СТРАНЫ | ПРЕФИКС | ТИП СВЯЗИ | ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНА | ЗОНА ТАРИФИКАЦИИ |
Москва | 7 | 495, 499 | Местная связь | Центральный округ | Москва |
Россия мобильные операторы | 7 | 9 | Междугородная связь | Без определения | Россия мобильные операторы |
Московская область | 7 | 496, 498 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 1 (от 0 до 100 км) |
Белгородская | 7 | 472 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Белгородская Белгород | 7 | 4722 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Брянская | 7 | 483 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Брянская Брянск | 7 | 4832 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Владимирская | 7 | 492 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Владимирская Владимир | 7 | 4922 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Вологодская | 7 | 817 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Вологодская Вологда | 7 | 8172 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Вологодская Череповец | 7 | 820 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Воронежская | 7 | 473 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Воронежская Воронеж | 7 | 4732 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Ивановская | 7 | 493 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Ивановская Иваново | 7 | 4932 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Калужская | 7 | 484 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Калужская Боровск | 7 | 48438 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Калужская Калуга | 7 | 4842 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Калужская Обнинск | 7 | 48439 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Костромская | 7 | 494 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Костромская Кострома | 7 | 4942 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Курская | 7 | 471 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Курская Курск | 7 | 4712 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Липецкая | 7 | 474 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Липецкая Елец | 7 | 47467 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Липецкая Липецк | 7 | 4742 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Мордовия | 7 | 834 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Мордовия Саранск | 7 | 8342 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская | 7 | 831 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Арзамас | 7 | 83147 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Балахна | 7 | 83144 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Богородск | 7 | 83170 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Бор | 7 | 83159 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Выкса | 7 | 83177 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Городец | 7 | 83161 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Дзержинск | 7 | 83132-83133 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Кстово | 7 | 83145 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Н-Новгород | 7 | 8312, 83141-83143, 83144000, 83146 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Нижегородская Павлово | 7 | 83171 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Новгородская | 7 | 816 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Новгородская Боровичи | 7 | 81664 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Новгородская Новгород Великий | 7 | 8162 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Новгородская Чудово | 7 | 81665 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Орловская | 7 | 486 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Орловская Орел | 7 | 4862 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Пензенская | 7 | 841 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Пензенская Пенза | 7 | 8412 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Рязанская | 7 | 491 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Рязанская Рязань | 7 | 4912 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Смоленская | 7 | 481 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Смоленская Смоленск | 7 | 4812 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тамбовская | 7 | 475 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тамбовская Тамбов | 7 | 4752 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тверская | 7 | 482 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тверская Конаково | 7 | 48242 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тверская Тверь | 7 | 4822 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тверская Торжок | 7 | 48251 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тульская | 7 | 487 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Тульская Тула | 7 | 4872 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Чувашия | 7 | 835 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Чувашия Чебоксары | 7 | 8352 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Ярославская | 7 | 485 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Ярославская Ярославль | 7 | 4852 | Междугородная связь | Центральный округ | Россия 2 (от 101 до 600 км) |
Архангельская | 7 | 818 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Архангельская Архангельск | 7 | 8182 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Архангельская Новодвинск | 7 | 81852 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Архангельская Северодвинск | 7 | 81842, 81845 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Башкортостан | 7 | 347 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Башкортостан Уфа | 7 | 3472 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Волгоградская | 7 | 844 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Волгоградская Волгоград | 7 | 8442 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Волгоградская Волжский | 7 | 8443 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Калининградская | 7 | 401 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Калининградская Калининград | 7 | 4012 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Калмыкия | 7 | 847 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Калмыкия Элиста | 7 | 8472 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Карелия | 7 | 814 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Карелия Петрозаводск | 7 | 8142 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Карелия Сегежа | 7 | 81431 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Кировская | 7 | 833 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Кировская Киров | 7 | 8332 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Коми | 7 | 821 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Коми Воркута | 7 | 82151 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Коми Сыктывкар | 7 | 8212 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Коми Ухта | 7 | 82147 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ленинградская | 7 | 813 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Марий Эл | 7 | 836 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Марий Эл Йошкар-Ола | 7 | 8362 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Пермский | 7 | 342 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Пермский Пермь | 7 | 3422 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Псковская | 7 | 811 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Псковская Великие Луки | 7 | 81153 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Псковская Псков | 7 | 8112 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская | 7 | 863 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская Азов | 7 | 86342 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская Каменск-Шахтинский | 7 | 86365 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская Ростов-на-Дону | 7 | 8632-8633 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская Таганрог | 7 | 86343-86344, 86346 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ростовская Шахты | 7 | 86362 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская | 7 | 846 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Безенчук | 7 | 84676 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Жигулевск | 7 | 84662 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Красный Яр | 7 | 84657 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Новокуйбышевск | 7 | 84635 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Самара | 7 | 8462, 846300-846304, 846306-846309, 84631-84634, 84636-84638, 8469 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Тольятти | 7 | 848 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Самарская Тольятти - город | 7 | 8482 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Саратовская | 7 | 845 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Саратовская Саратов | 7 | 8452 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
С-Петербург | 7 | 812 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Татарстан | 7 | 843 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Татарстан Казань | 7 | 8432, 8435 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Татарстан Набережные Челны | 7 | 855 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Татарстан Набережные Челны - город | 7 | 8552 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Удмуртия | 7 | 341 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Удмуртия Ижевск | 7 | 3412 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ульяновская | 7 | 842 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ульяновская Димитровград | 7 | 84235 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Ульяновская Ульяновск | 7 | 8422 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 3 (от 601 до 1200 км) |
Байконур | 7 | 336 | Междугородная связь | Байконур | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Дагестан | 7 | 872 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Дагестан Махачкала | 7 | 8722 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ингушетия | 7 | 873 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кабардино-Балкария | 7 | 866 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кабардино-Балкария Нальчик | 7 | 8662 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Карачаево-Черкессия | 7 | 878 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Карачаево-Черкессия Черкесск | 7 | 8782 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская | 7 | 384 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Анжеро-Судженск | 7 | 38453 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Белово | 7 | 38452 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Калтан | 7 | 38472 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Кемерово | 7 | 3842 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Киселевск | 7 | 38464 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Ленинск Кузнецкий | 7 | 38456 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Междуреченск | 7 | 38475 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Мыски | 7 | 38474 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Новокузнецк | 7 | 3843 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Прокопьевск | 7 | 38466 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Таштагол | 7 | 38473 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Кемеровская Юрга | 7 | 38451 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Курганская | 7 | 352 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Курганская Курган | 7 | 3522 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский | 7 | 861 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Анапа | 7 | 86133 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Геленджик | 7 | 86141 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Краснодар | 7 | 8612, 86194, 86199 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Новороссийск | 7 | 8617 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Сочи | 7 | 862 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Темрюк | 7 | 86148 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Краснодарский Тимашевск | 7 | 86130 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Крым | 7 | 365 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Крым Севастополь | 7 | 869 | Междугородная связь | Южный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Мурманская | 7 | 815 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Мурманская Мурманск | 7 | 8152 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ненецкий АО | 7 | 81857 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ненецкий АО Нарьян-Мар | 7 | 81853 | Междугородная связь | Северо-Западный округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Новосибирская | 7 | 383 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Новосибирская Бердск | 7 | 38341 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Новосибирская Новосибирск | 7 | 3832-3833 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Омская | 7 | 381 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Омская Омск | 7 | 3812 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Оренбургская | 7 | 353 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Оренбургская Оренбург | 7 | 3532 | Междугородная связь | Приволжский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская | 7 | 343 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Асбест | 7 | 34365 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Верхняя Пышма | 7 | 34368 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Екатеринбург | 7 | 3432-3433 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Каменск-Уральский | 7 | 34393 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Кировград | 7 | 34357 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Нижний Тагил | 7 | 34352-34354, 34359 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Первоуральск | 7 | 34392, 34396 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Свердловская Серов | 7 | 34385 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Северная Осетия | 7 | 867 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Северная Осетия Беслан | 7 | 86737 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Северная Осетия Владикавказ | 7 | 8672 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Северная Осетия Моздок | 7 | 86736 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский | 7 | 865 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Есcентуки | 7 | 87934 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Железноводск | 7 | 87932 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Кировский | 7 | 87938 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Кисловодск | 7 | 87937 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Мин Воды | 7 | 87922 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Пятигорск | 7 | 879 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Пятигорск - город | 7 | 87933 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ставропольский Ставрополь | 7 | 8652 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Томская | 7 | 382 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Томская Северск | 7 | 3823 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Томская Томск | 7 | 3822 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Тюменская | 7 | 345 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Тюменская Тюмень | 7 | 3452 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ханты-Мансийский | 7 | 346 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ханты-Мансийский Сургут | 7 | 3462 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Челябинская | 7 | 351 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Челябинская Магнитогорск | 7 | 35192-35195 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Челябинская Челябинск | 7 | 3512, 3517, 35190 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Чеченская | 7 | 871 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Чеченская Грозный | 7 | 8712 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Южная Осетия | 7 | 850 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Южная Осетия (mob) - Others | 7 | 998 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Южная Осетия (mob) - Остелеком | 7 | 9298030001-9298030009, 929803001-929803009, 92980301-92980309, 9298031-9298039, 929804-929812 | Междугородная связь | Северо-Кавказский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ямало-Ненецкий | 7 | 349 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ямало-Ненецкий Новый-Уренгой | 7 | 34942, 34949 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ямало-Ненецкий Ноябрьск | 7 | 3496 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Ямало-Ненецкий Салехард | 7 | 3492 | Междугородная связь | Уральский округ | Россия 4 (от 1201 до 3000 км) |
Алтай | 7 | 388 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Алтай Горно-Алтайск | 7 | 3882 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Алтайский | 7 | 385 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Алтайский Барнаул | 7 | 3852 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Алтайский Бийск | 7 | 3854 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Алтайский Рубцовск | 7 | 38557 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Бурятия | 7 | 301 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Бурятия Улан-Удэ | 7 | 3012 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Иркутская | 7 | 395 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Иркутская Ангарск | 7 | 39555-39556, 39559 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Иркутская Братск | 7 | 39531-39534 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Иркутская Иркутск | 7 | 3952 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский | 7 | 391 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Ачинск | 7 | 39151 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Енисейск | 7 | 39195 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Железногорск | 7 | 39197 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Кодинск | 7 | 39143 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Красноярск | 7 | 3912, 391987-391989 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Красноярский Норильск | 7 | 39192-39194 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Тыва | 7 | 394 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Тыва Кызыл | 7 | 3942 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Хакасия | 7 | 390 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Хакасия Абакан | 7 | 3902 | Междугородная связь | Сибирский округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Читинская | 7 | 302 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Читинская Чита | 7 | 3022 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Якутия-Саха | 7 | 411 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Якутия-Саха Якутск | 7 | 4112 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 5 (от 3001 до 5000 км) |
Амурская | 7 | 416 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Белогорск | 7 | 41641 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Благовещенск | 7 | 4162 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Новобурейск | 7 | 41634 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Райчихинск | 7 | 41633, 41647 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Свободный | 7 | 41643 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Амурская Тында | 7 | 41656 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Еврейская | 7 | 426 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Еврейская Биробиджан | 7 | 4262 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Камчатская | 7 | 415 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Камчатская Петропавловск-Камчатский | 7 | 4152 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Магаданская | 7 | 413 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Магаданская Магадан | 7 | 4132 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Приморский | 7 | 423 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
Приморский Арсеньев | 7 | 42361 | Междугородная связь | Дальневосточный округ | Россия 6 (от 5001 до 7000 км) |
